(解析例)
| 語句 | 品詞 | 出現頻度 |
|---|---|---|
| の | 名詞-非自立-一般 | 230 |
| よう | 名詞-非自立-助動詞語幹 | 206 |
| ん | 名詞-非自立-一般 | 114 |
| それ | 名詞-代名詞-一般 | 63 |
| ら | 名詞-接尾-一般 | 62 |
| 方 | 名詞-非自立-一般 | 60 |
| みんな | 名詞-代名詞-一般 | 54 |
| 人 | 名詞-一般 | 54 |
| ぼく | 名詞-代名詞-一般 | 54 |
| たち | 名詞-接尾-一般 | 53 |
| 人 | 名詞-接尾-助数詞 | 47 |
| ほんとう | 名詞-一般 | 45 |
| 中 | 名詞-非自立-副詞可能 | 44 |
| 鳥 | 名詞-一般 | 43 |
| 一 | 名詞-数 | 43 |
| 二 | 名詞-数 | 42 |
| 窓 | 名詞-一般 | 39 |
| 汽車 | 名詞-一般 | 39 |
| どこ | 名詞-代名詞-一般 | 39 |
| こと | 名詞-非自立-一般 | 38 |
| 何 | 名詞-代名詞-一般 | 38 |
| 前 | 名詞-副詞可能 | 37 |
| 眼 | 名詞-一般 | 37 |
| とき | 名詞-非自立-副詞可能 | 36 |
| いま | 名詞-副詞可能 | 35 |
| そう | 名詞-接尾-助動詞語幹 | 34 |
| 川 | 名詞-一般 | 32 |
| 水 | 名詞-一般 | 30 |
| もの | 名詞-非自立-一般 | 30 |
| 青年 | 名詞-一般 | 28 |
| そこ | 名詞-代名詞-一般 | 28 |
| こっち | 名詞-代名詞-一般 | 27 |
| たくさん | 名詞-副詞可能 | 27 |
| 天の川 | 名詞-一般 | 26 |
| 向う | 名詞-一般 | 26 |
| 顔 | 名詞-一般 | 25 |
| 女の子 | 名詞-一般 | 25 |
| 星 | 名詞-一般 | 25 |
| 野原 | 名詞-一般 | 24 |
| 銀河 | 名詞-一般 | 24 |
| お父さん | 名詞-一般 | 23 |
| 声 | 名詞-一般 | 21 |
| ここ | 名詞-代名詞-一般 | 20 |
| 青 | 名詞-一般 | 20 |
| きれい | 名詞-形容動詞語幹 | 20 |
| 鷺 | 名詞-一般 | 19 |
| とこ | 名詞-一般 | 19 |
| 僕 | 名詞-代名詞-一般 | 19 |
| 手 | 名詞-一般 | 19 |
| 火 | 名詞-一般 | 19 |
| 上 | 名詞-非自立-副詞可能 | 19 |
| 下 | 名詞-一般 | 19 |
| 一つ | 名詞-一般 | 18 |
| そっち | 名詞-代名詞-一般 | 18 |
| 風 | 名詞-一般 | 18 |
| あかり | 名詞-固有名詞-人名-名 | 17 |
| ごと | 名詞-接尾-一般 | 17 |
| お母さん | 名詞-一般 | 17 |
| 外 | 名詞-一般 | 16 |
| 標 | 名詞-一般 | 15 |
| 音 | 名詞-一般 | 15 |
| 胸 | 名詞-一般 | 15 |
| 電 | 名詞-接尾-一般 | 15 |
| さん | 名詞-接尾-一般 | 15 |
| 形 | 名詞-一般 | 15 |
| 苹果 | 名詞-一般 | 15 |
*この表は、データベースのテーブルをMS-Access97でHTML出力させたものを加工して作成したものです。
*なお、解析に引用した「銀河鉄道の夜」はインターネット図書館”青空文庫”のデータファイルをダウンロードさせていただきました。